Ero sivun ”Tampere pedestrian and bicycle traffic counter API” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
(6 välissä olevaa versiota samalta käyttäjältä ei näytetä) | |||
Rivi 2: | Rivi 2: | ||
[[Category:Tampere_APIs]] | [[Category:Tampere_APIs]] | ||
__NOTOC__ | __NOTOC__ | ||
Tampere pedestrian and bicycle traffic counter API (TPB API) is a service offered by City of Tampere. | |||
Tampere | This service implements HTTP REST -interfaces providing information about walking and biking quantities from Tampere city region. Data is collected and counted from multiple different measurement points arount the city (eco-counters) | ||
''updated 14.2.2020'' | ''updated 14.2.2020'' | ||
Rivi 9: | Rivi 10: | ||
===Basic Information=== | ===Basic Information=== | ||
Data format: JSON<br/> | Data format: JSON<br/> | ||
Standard: | Standard: -<br/> | ||
Availability: Available <br/> | Availability: Available <br/> | ||
Maintainance: Tampere City/Infotripla Oy<br/> | Maintainance: Tampere City/Infotripla Oy<br/> | ||
Rivi 18: | Rivi 19: | ||
===Sources=== | ===Sources=== | ||
*Tampere city | *Tampere city eco counters | ||
===Data contents=== | ===Data contents=== | ||
Walking and biking quantities from Tampere city region | |||
===Access constraints=== | ===Access constraints=== | ||
Rivi 37: | Rivi 31: | ||
===API access=== | ===API access=== | ||
https:// | https://eco-counter.tampere.fi/api/v1/counters | ||
=== Swagger documentation=== | === Swagger documentation=== | ||
https:// | https://eco-counter.tampere.fi | ||
Nykyinen versio 14. helmikuuta 2020 kello 13.51
Tampere pedestrian and bicycle traffic counter API (TPB API) is a service offered by City of Tampere.
This service implements HTTP REST -interfaces providing information about walking and biking quantities from Tampere city region. Data is collected and counted from multiple different measurement points arount the city (eco-counters)
updated 14.2.2020
Basic Information
Data format: JSON
Standard: -
Availability: Available
Maintainance: Tampere City/Infotripla Oy
Licence: Tampere City Open Data License/ITS Factory
Data scope
Tampere City street network
Sources
- Tampere city eco counters
Data contents
Walking and biking quantities from Tampere city region
Access constraints
- Access is free
- Use is free of charge.
- Distribution and re-use of the data is allowed.
- CORS is supported
API access
https://eco-counter.tampere.fi/api/v1/counters