Ero sivun ”ITS Factory Developer Wiki” versioiden välillä
Ei muokkausyhteenvetoa |
Ei muokkausyhteenvetoa |
||
Rivi 71: | Rivi 71: | ||
== [[Image:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Other Traffic APIs|Other Traffic APIs]] == | == [[Image:Main_page_icon1.jpg]] [[:Category:Other Traffic APIs|Other Traffic APIs]] == | ||
* Traffic flow: [[Digitraffic|Open Digitraffic Beta]] <b><font color=red>NEW!</font></b> | * Traffic flow: [[Digitraffic|Open Digitraffic Beta]] <b><font color=red>NEW!</font></b> | ||
* Traffic flow: [[:Category:Traffic_flow_APIs|All traffic flow APIs]] | * Traffic flow: [[:Category:Traffic_flow_APIs|All traffic flow APIs]] | ||
Rivi 79: | Rivi 78: | ||
* Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]] <b><font color=red>NEW!</font></b> | * Weather: [[Vaisala_Road_Weather_Data_Export|Vaisala Road Weather Data Export]] <b><font color=red>NEW!</font></b> | ||
* Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]] | * Weather: [[:Category:Weather_APIs|All weather APIs]] | ||
* Cycling: [[TRE_API_Cycling|TRE API Cycling]] | |||
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]] | * Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_stops_API|Tampere bus stops]] | ||
* Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]] | * Geodata/Public Transportation:[[Tampere_bus_routes_API|Tampere bus routes]] |
Versio 31. maaliskuuta 2014 kello 13.23
ITS Factory is a new innovation, experimentation and development environment, where companies and individual developers can develop, test and productize traffic solutions.
ITS Factory Resources
|
|
|
|